
14/04/2025
Datos actualizados
59
Rondas Totales
41 ptos
Mejor Tarjeta Puntuable
JOSE GABRIEL BLANCO GARCES
19
Campos distintos jugados
Fundaciones


FUNDACIÓN LUCHADORES AVA

FUNDACIÓN DEPORTE Y DESAFÍO

FUNDACIÓN DEL VALLE

FUNDACIÓN PAN Y PECES

FUNDACIÓN MADRINA

ORDEN DE MALTA

FUNDACIÓN APROCOR

FUNDACIÓN GARRIGOU

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN MADRID
FUNDACIÓN ALADINA

AMDEM, Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple
EL SUEÑO DE VICKY

PROYECTO DE TU MANO

FUNDACIÓN SAN-BA
Top Ten Semanal
Nombre | Fecha | Campo | Torneo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | 13/04/2025 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 2 | TORNEO COPA CANADA (BFBC) C2 | 33 |
2 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 08/04/2025 | NEW CABANILLAS GOLF | TORNEO PEÑA 747 08.04.25 | 30 |
3 | FRANCISCO PINILLOS BURGOS | 13/04/2025 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 2 | TORNEO COPA CANADA (BFBC) C2 | 18 |
Mejores Tarjetas Puntables
Nombre | Fecha | Campo | Torneo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 02/02/2025 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 4 | PUNTUABLE RCLM INDIVIDUAL C4 | 41 |
2 | DAVID MARTIN HERNANDEZ | 15/03/2025 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | TORNEO COPA DE BALON | 39 |
3 | VITAL HEVIA PALACIOS | 01/02/2025 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 4 | TORNEO SOCIAL INVIERNO (01/02/25) | 39 |
4 | BORJA DIEZ SAINZ | 16/02/2025 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 4 | COPA SCRATCH 24/25 C4 | 38 |
5 | GUILLERMO ANDRES BOVILLE | 22/02/2025 | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO | Premio Social de Senores (Cat. C) | 38 |
6 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 22/02/2025 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 4 | C4 PUNTUABLE RCLM INDIVIDUAL | 38 |
7 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 01/02/2025 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 4 | TORNEO SOCIAL INVIERNO (01/02/25) | 38 |
8 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | 12/01/2025 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 1 | PUNTUABLE RCLM INDIVIDUAL C1 | 37 |
9 | ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO | 16/03/2025 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | RANKING CABALLEROS MARZO (ADMITIDOS | 37 |
10 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 17/01/2025 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 4 | RESULTADOS FUERA DE COMPETICION | 36 |
Top Clasificación Circuitos
Circuito: Guardería
Nombre | Hcp | Puntos | Torneos | Majors | Campos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 13,3 | 198 | 6 | 0 | 3 |
2 | 12 | CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI | 10,2 | 197 | 10 | 0 | 7 |
3 | -2 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | 8,8 | 137 | 4 | 0 | 3 |
4 | 7 | DAVID MARTIN HERNANDEZ | 6,0 | 135 | 4 | 0 | 2 |
5 | 12 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 7,7 | 130 | 4 | 0 | 4 |
6 | -4 | BORJA DIEZ SAINZ | 11,5 | 106 | 3 | 0 | 3 |
7 | -3 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 20,2 | 103 | 3 | 0 | 2 |
8 | 35 | VITAL HEVIA PALACIOS | 17,2 | 100 | 3 | 0 | 3 |
9 | 35 | PEDRO ALONSO MARTINEZ | 21,2 | 97 | 4 | 0 | 3 |
10 | 16 | ALVARO CALZADA BARCO | 11,2 | 97 | 3 | 0 | 2 |
11 | -8 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 19,3 | 79 | 3 | 0 | 2 |
12 | -7 | FRANCISCO PINILLOS BURGOS | 17,9 | 63 | 3 | 0 | 3 |
13 | -5 | PABLO GONZALEZ MONTES | 4,0 | 61 | 2 | 0 | 2 |
14 | 28 | GUILLERMO ANDRES BOVILLE | 16,2 | 38 | 1 | 0 | 1 |
15 | -3 | ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO | 6,1 | 37 | 1 | 0 | 1 |
16 | 14 | DIEGO SA NOGUEIRA SABIDO | 12,1 | 33 | 1 | 0 | 1 |
17 | 12 | PAUL SMITHSON | 11,4 | 26 | 1 | 0 | 1 |
18 | -5 | IGNACIO LINIERS PIERRARD | 6,6 | 25 | 1 | 0 | 1 |
19 | 22 | JAVIER BODES RINCON | 15,9 | 23 | 1 | 0 | 1 |
20 | 17 | OMAR MARTIN H. | 13,6 | 21 | 1 | 0 | 1 |
Subida de puestos Semanal
Nombre | Puestos | Pos. Actual | Pos. Anterior | |
---|---|---|---|---|
1 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 38 | 1 | 39 |
2 | PEDRO ALONSO MARTINEZ | 35 | 9 | 44 |
3 | VITAL HEVIA PALACIOS | 35 | 8 | 43 |
4 | GUILLERMO ANDRES BOVILLE | 28 | 14 | 42 |
5 | JAVIER BODES RINCON | 22 | 19 | 41 |
Bajada de puestos Semanal
Nombre | Puestos | Pos. Actual | Pos. Anterior | |
---|---|---|---|---|
1 | JUAN ESTAIRE PRIM | -15 | 21 | 6 |
2 | FERNANDO EGIDO SANCHEZ | -15 | 24 | 9 |
3 | ALBERTO COBOS LAGUNA | -15 | 22 | 7 |
4 | LUIS FELIPE GOMEZ BRAVO | -13 | 23 | 10 |
5 | ALVARO DE LA CRUZ JUAN | -13 | 31 | 18 |
Top Campos jugados
Nombre | Torneos jugados | ||
---|---|---|---|
CM52 | 1 | GOLF LA MORALEJA | 10 |
CM11 | 2 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 7 |
CM05 | 3 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | 4 |
CM61 | 4 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | 3 |
CMA8 | 5 | CENTRO NACIONAL DE GOLF | 2 |
CM04 | 6 | CLUB JARAMA RACE | 2 |
8843 | 7 | GOLF CIUDAD REAL | 2 |
8834 | 8 | GOLF DE VALDELUZ | 2 |
CMA5 | 9 | GOLF SANTANDER S.A. | 2 |
CM02 | 10 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 1 |
8818 | 11 | LAYOS CASA CAMPO S.A. | 1 |
8845 | 12 | NEW CABANILLAS GOLF | 1 |
CM06 | 13 | NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID | 1 |
8828 | 14 | PALOMAREJOS GOLF | 1 |
CM01 | 15 | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO | 1 |
Top Birdies
Nombre | Torneos | Avg. | #Birdies | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID MARTIN HERNANDEZ | 4 | 1.50 | 6 | CM61931822 |
2 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 4 | 1.25 | 5 | CM00639204 |
3 | ALVARO CALZADA BARCO | 3 | 1.33 | 4 | CM02250007 |
3 | CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI | 10 | 0.40 | 4 | CM04183413 |
3 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 6 | 0.67 | 4 | CM11435986 |
3 | PABLO GONZALEZ MONTES | 2 | 2.00 | 4 | CM02623881 |
7 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | 4 | 0.50 | 2 | CM52054832 |
7 | IGNACIO LINIERS PIERRARD | 1 | 2.00 | 2 | CM00288857 |
9 | ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO | 1 | 1.00 | 1 | CM02129661 |
9 | BORJA DIEZ SAINZ | 3 | 0.33 | 1 | CM52464429 |
9 | DIEGO SA NOGUEIRA SABIDO | 1 | 1.00 | 1 | CM41672130 |
9 | GUILLERMO ANDRES BOVILLE | 1 | 1.00 | 1 | CM02800867 |
9 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 3 | 0.33 | 1 | CM52393127 |
9 | PAUL SMITHSON | 1 | 1.00 | 1 | CM05767257 |
9 | VITAL HEVIA PALACIOS | 3 | 0.33 | 1 | CM11977742 |
16 | FRANCISCO PINILLOS BURGOS | 3 | 0.00 | 0 | CM52056708 |
16 | JAVIER BODES RINCON | 1 | 0.00 | 0 | CMA8777131 |
16 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 3 | 0.00 | 0 | CM11404788 |
16 | OMAR MARTIN H. | 1 | 0.00 | 0 | CM05796548 |
16 | PEDRO ALONSO MARTINEZ | 4 | 0.00 | 0 | 0201242641 |
Birdies conseguidos en Major
Major | Ganador | Fundación | Total Birdies conseguidos |
---|