
17/12/2024
Datos actualizados
665
Rondas Totales
45 ptos
Mejor Tarjeta Puntuable
JUAN JOSE CABELLO GALINDO
77
Campos distintos jugados
Fundaciones


FUNDACIÓN LUCHADORES AVA

FUNDACIÓN DEPORTE Y DESAFÍO

FUNDACIÓN DEL VALLE

FUNDACIÓN PAN Y PECES

FUNDACIÓN MADRINA

ORDEN DE MALTA

FUNDACIÓN APROCOR

FUNDACIÓN GARRIGOU

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN MADRID
FUNDACIÓN ALADINA

AMDEM, Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple
EL SUEÑO DE VICKY

PROYECTO DE TU MANO

FUNDACIÓN SAN-BA
Top Ten Semanal
Nombre | Fecha | Campo | Torneo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 11/12/2024 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | PREMIO SENIOR NAVIDAD | 34 |
2 | JAVIER BODES RINCON | 14/12/2024 | LA FINCA GOLF LOS LAGOS | TORNEO DE NAVIDAD | 34 |
3 | JORGE RITUERTO SUBRA | 14/12/2024 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | TORNEO NAVIDAD ADULTOS | 34 |
4 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 10/12/2024 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 2 | TORNEO AESGOLF DE CABALLEROS - C2 | 30 |
5 | PEDRO ALONSO MARTINEZ | 12/12/2024 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 1 | FINAL LIGA DE CABALLEROS C1 | 29 |
6 | JUAN FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ | 15/12/2024 | GOLF DE VALDELUZ | TTG LEAGUE 15.12.2024 | 28 |
7 | JAVIER MARTINEZ MORIANO | 09/12/2024 | CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA | TORNEO DE PILOTOS SEPLA | 26 |
8 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ | 14/12/2024 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | TORNEO NAVIDAD ADULTOS | 24 |
9 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 14/12/2024 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 4 | NAVIDAD 2ª CAT. CABALLEROS 14/12/20 | 24 |
Mejores Tarjetas Puntables
Nombre | Fecha | Campo | Torneo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN JOSE CABELLO GALINDO | 18/05/2024 | CENTRO NACIONAL DE GOLF | TORNEO OURENSE DESTINO TERMAL 2024 | 45 |
2 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 29/09/2024 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 4 | COPA PRESIDENTE 2ª CAT. Y DAMAS | 45 |
3 | CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI | 05/07/2024 | GOLF DE VALDELUZ | TORNEO AESGOLF CABALLEROS 04.07.202 | 44 |
4 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 26/05/2024 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 4 | SOCIAL PRIMAVERA MAYO | 44 |
5 | JAVIER BODES RINCON | 22/03/2024 | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | CIRCUITO CORPORATE VIERNES | 43 |
6 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 05/07/2024 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 2 | RESULTADOS FUERA DE COMPETICION | 43 |
7 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 28/06/2024 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 2 | RESULTADOS FUERA DE COMPETICION | 42 |
8 | BORJA DIEZ SAINZ | 20/07/2024 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 3 | BORJA DIEZ SAINZ | 42 |
9 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 26/05/2024 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 4 | SOCIAL PRIMAVERA MAYO | 42 |
10 | FRANCISCO PINILLOS BURGOS | 08/11/2024 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 1 | COPA OTOÑO MID WEEK C1 | 42 |
Top Clasificación Circuitos
Circuito: PGA Tour
Nombre | Hcp | Puntos | Torneos | Majors | Campos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 19,0 | 251 | 15 | 0 | 4 |
2 | 0 | CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI | 7,0 | 234 | 81 | 0 | 25 |
3 | 0 | ALVARO MENA VALVERDE | 12,5 | 232 | 12 | 0 | 9 |
4 | 0 | BORJA DIEZ SAINZ | 12,6 | 229 | 24 | 0 | 15 |
5 | 0 | JAVIER BODES RINCON | 15,9 | 228 | 28 | 0 | 20 |
6 | 0 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 7,7 | 227 | 39 | 0 | 17 |
Circuito: Guardería
Nombre | Hcp | Puntos | Torneos | Majors | Campos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | PABLO DE LA CRUZ HERMOYE | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | ALBERTO DIEZ HART | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Circuito: European Tour
Nombre | Hcp | Puntos | Torneos | Majors | Campos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BORJA RUIZ MATEOS | 10,3 | 225 | 21 | 0 | 11 |
2 | -1 | JUAN FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ | 10,9 | 225 | 19 | 0 | 12 |
3 | 0 | FERNANDO ALONSO FUENTES | 17,4 | 219 | 12 | 0 | 9 |
4 | 0 | OMAR MARTIN H. | 13,3 | 216 | 14 | 0 | 8 |
5 | 0 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | 8,3 | 214 | 17 | 0 | 8 |
6 | 0 | ALVARO CALZADA BARCO | 10,8 | 213 | 25 | 0 | 11 |
Circuito: Challenge Tour
Nombre | Hcp | Puntos | Torneos | Majors | Campos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | FRANCISCO PINILLOS BURGOS | 17,9 | 236 | 10 | 0 | 4 |
2 | 0 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 14,7 | 230 | 14 | 0 | 6 |
3 | 0 | VITAL HEVIA PALACIOS | 17,0 | 228 | 12 | 0 | 6 |
4 | 0 | LUIS VERDEJA ARCHE | 8,4 | 212 | 8 | 0 | 5 |
5 | 0 | DIEGO SA NOGUEIRA SABIDO | 12,1 | 209 | 7 | 0 | 7 |
6 | 0 | RICARDO SAINZ DE LA CUESTA | 12,7 | 193 | 9 | 0 | 8 |
Subida de puestos Semanal
Nombre | Puestos | Pos. Actual | Pos. Anterior | |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 6 | 19 | 25 |
2 | ALFONSO MARTIN CAMPOS | 4 | 24 | 28 |
3 | JOAQUIN LARRAD SAINZ | 3 | 42 | 45 |
4 | FRANCISCO PINILLOS BURGOS | 2 | 2 | 4 |
5 | BORJA RUIZ MATEOS | 2 | 10 | 12 |
Bajada de puestos Semanal
Nombre | Puestos | Pos. Actual | Pos. Anterior | |
---|---|---|---|---|
1 | DANIEL MARINA SANCHEZ | -2 | 25 | 23 |
2 | JUAN FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ | -2 | 11 | 9 |
3 | DIEGO SA NOGUEIRA SABIDO | -2 | 26 | 24 |
4 | ANTONIO GOSALVEZ VEGA | -1 | 43 | 42 |
5 | ALVARO CALZADA BARCO | -1 | 21 | 20 |
Top Campos jugados
Nombre | Torneos jugados | ||
---|---|---|---|
CM52 | 1 | GOLF LA MORALEJA | 36 |
8834 | 2 | GOLF DE VALDELUZ | 26 |
CM61 | 3 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | 21 |
CM04 | 4 | CLUB JARAMA RACE | 21 |
CM05 | 5 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | 21 |
CMA5 | 6 | GOLF SANTANDER S.A. | 20 |
CM11 | 7 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 17 |
CMA8 | 8 | CENTRO NACIONAL DE GOLF | 16 |
CM07 | 9 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | 16 |
CM02 | 10 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 15 |
CM81 | 11 | CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA | 13 |
8845 | 12 | NEW CABANILLAS GOLF | 12 |
8843 | 13 | GOLF CIUDAD REAL | 10 |
8818 | 14 | LAYOS CASA CAMPO S.A. | 10 |
7772 | 15 | C.D. LA FAISANERA GOLF SEGOVIA | 8 |
CMC8 | 16 | EL ENCIN GOLF | 8 |
8828 | 17 | PALOMAREJOS GOLF | 8 |
0204 | 18 | CLUB DE GOLF LA RASA DE BERBES | 7 |
CM60 | 19 | GOLF LOS RETAMARES | 7 |
7743 | 20 | LOS ANGELES DE SAN RAFAEL GOLF | 6 |
0201 | 21 | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 6 |
7739 | 22 | NATURAVILA GOLF | 5 |
AM51 | 23 | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | 5 |
AM03 | 24 | REAL CLUB DE GOLF SOTOGRANDE | 5 |
CM08 | 25 | EL ROBLEDAL GOLF | 4 |
9915 | 26 | GOLF ISLA VALDECAÑAS | 4 |
CM01 | 27 | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO | 4 |
1101 | 28 | REAL GOLF CLUB DE PEDREÑA | 4 |
CM77 | 29 | ASOCIACION DE GOLF VILLA EL ESCORIAL | 3 |
7712 | 30 | CLUB DE GOLF DE LERMA | 3 |
7754 | 31 | CLUB DE GOLF LAS LLANÁS | 3 |
CM06 | 32 | NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID | 3 |
AM17 | 33 | REAL NOVO SANCTI PETRI GOLF CLUB | 3 |
CM03 | 34 | C.D.S.C.E.A. BARBERAN Y COLLAR | 2 |
CM12 | 35 | CAMPO DE GOLF B.A. DE TORREJON | 2 |
LV52 | 36 | CAMPO DE GOLF OLIVA-NOVA | 2 |
AM25 | 37 | COSTA BALLENA OCEAN GOLF CLUB | 2 |
AM55 | 38 | EL PARAÍSO GOLF CLUB | 2 |
AMG9 | 39 | LA ESTANCIA GOLF | 2 |
CBA2 | 40 | LUMINE GOLF | 2 |
0108 | 41 | AUGUSTA GOLF CALATAYUD | 1 |
AM68 | 42 | CABOPINO GOLF MARBELLA | 1 |
9912 | 43 | CAMPO DE GOLF DE TALAYUELA | 1 |
VB05 | 44 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. | 1 |
GC05 | 45 | CLUB CHAN DO FENTO (MEIS) | 1 |
AM20 | 46 | CLUB DE CAMPO LA ZAGALETA | 1 |
VB04 | 47 | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | 1 |
7705 | 48 | CLUB DE GOLF CANDELEDA | 1 |
LV57 | 49 | CLUB DE GOLF EL PLANTIO | 1 |
AMB9 | 50 | CLUB DE GOLF LA RESERVA DE SOTOGRANDE | 1 |
VB08 | 51 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 1 |
GC55 | 52 | CLUB DE GOLF RIA DE VIGO | 1 |
0219 | 53 | CLUB DE GOLF VILLAVICIOSA | 1 |
7759 | 54 | CLUB LA VALMUZA GOLF RESORT | 1 |
AME5 | 55 | FINCA CORTESIN GOLF CLUB | 1 |
CME9 | 56 | LA FINCA GOLF LOS LAGOS | 1 |
MM18 | 57 | MAR MENOR GOLF | 1 |
AM29 | 58 | MONTECASTILLO BARCELÓ GOLF CLUB | 1 |
CM33 | 59 | PALACIO DEL NEGRALEJO S.A. | 1 |
GC02 | 60 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 1 |
0202 | 61 | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 1 |
AM85 | 62 | REAL CLUB SEVILLA GOLF | 1 |
MM01 | 63 | REAL LA MANGA CLUB | 1 |
MM20 | 64 | RODA GOLF COURSE | 1 |
AM72 | 65 | SANTA CLARA GOLF | 1 |
AMC3 | 66 | SHERRY GOLF JEREZ | 1 |
Top Birdies
Nombre | Torneos | Avg. | #Birdies | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI | 68 | 0.82 | 56 | CM04183413 |
2 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 39 | 0.95 | 37 | CM00639204 |
3 | ALVARO CALZADA BARCO | 23 | 1.48 | 34 | CM02250007 |
4 | JUAN ESTAIRE PRIM | 17 | 1.88 | 32 | AM51129826 |
5 | ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO | 24 | 0.92 | 22 | CM02129661 |
5 | DAVID MARTIN HERNANDEZ | 17 | 1.29 | 22 | CM61931822 |
7 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ | 22 | 0.86 | 19 | CM61906285 |
8 | JESUS RODRIGUEZ SACRISTAN | 16 | 1.00 | 16 | CM00505020 |
9 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | 16 | 0.88 | 14 | CM52054832 |
9 | JAVIER BODES RINCON | 28 | 0.50 | 14 | CMA8777131 |
11 | PAUL SMITHSON | 21 | 0.52 | 11 | CM05767257 |
12 | VICTOR GOMEZ GALVEZ | 14 | 0.71 | 10 | CM05257066 |
13 | BORJA DIEZ SAINZ | 22 | 0.41 | 9 | CM52464429 |
13 | JAVIER BERTOLO LOPEZ-LINARES | 10 | 0.90 | 9 | CM05622645 |
13 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 25 | 0.36 | 9 | CM52393127 |
16 | JAVIER SIERRA SOPRANIS | 15 | 0.53 | 8 | CM00251373 |
16 | JUAN FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ | 19 | 0.42 | 8 | CM02101345 |
18 | ALFONSO MARTIN CAMPOS | 11 | 0.64 | 7 | CM05248419 |
18 | DANIEL MARINA SANCHEZ | 24 | 0.29 | 7 | CM41905023 |
18 | LUIS VERDEJA ARCHE | 8 | 0.88 | 7 | CM52068780 |
18 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 12 | 0.58 | 7 | CM11435986 |
22 | BORJA RUIZ MATEOS | 21 | 0.29 | 6 | CM52744055 |
22 | LUIS FELIPE GOMEZ BRAVO | 6 | 1.00 | 6 | CM56254230 |
22 | PEDRO DELGADO TERCERO | 5 | 1.20 | 6 | CM02812595 |
25 | CARLOS JIMENEZ MICHAVILA | 6 | 0.83 | 5 | CM04145383 |
25 | OMAR MARTIN H. | 12 | 0.42 | 5 | CM05796548 |
27 | ALVARO MENA VALVERDE | 10 | 0.40 | 4 | CM81634879 |
28 | FERNANDO EGIDO SANCHEZ | 5 | 0.60 | 3 | CM05441695 |
28 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 14 | 0.21 | 3 | CM11404788 |
28 | JORGE RITUERTO SUBRA | 8 | 0.38 | 3 | CM00409064 |
28 | JUAN JOSE CABELLO GALINDO | 4 | 0.75 | 3 | CMA8645556 |
28 | RICARDO SAINZ DE LA CUESTA | 9 | 0.33 | 3 | CM01013299 |
33 | DIEGO SA NOGUEIRA SABIDO | 7 | 0.29 | 2 | CM41672130 |
33 | EDUARDO ESTEBAN DOVAL | 1 | 2.00 | 2 | CM00765861 |
33 | FERNANDO ALONSO FUENTES | 12 | 0.17 | 2 | 7707103840 |
33 | IGNACIO LLORCA RODRIGUEZ DEL VALLE | 5 | 0.40 | 2 | CM03076738 |
33 | PEDRO ALONSO MARTINEZ | 26 | 0.08 | 2 | 0201242641 |
33 | VITAL HEVIA PALACIOS | 10 | 0.20 | 2 | CM11977742 |
39 | ALEJANDRO PEREZ-JUSTE VALERO | 3 | 0.33 | 1 | CM41634658 |
39 | ANTONIO GOSALVEZ VEGA | 3 | 0.33 | 1 | CM02156081 |
39 | CARLOS GONZALEZ CALZON | 2 | 0.50 | 1 | CM00064174 |
39 | DAVID GARCIA BAEZA | 2 | 0.50 | 1 | CM00911013 |
39 | ENRIQUE GEIJO CASTANY | 3 | 0.33 | 1 | CM52753766 |
39 | JAIME FERNANDEZ YRUEGAS SEGURA | 1 | 1.00 | 1 | CM52130502 |
39 | JAVIER MARTINEZ MORIANO | 8 | 0.13 | 1 | CM11198315 |
39 | JOAQUIN LARRAD SAINZ | 4 | 0.25 | 1 | CM00765272 |
39 | JOSE MIGUEL ESTEBAN LOPEZ-JAMAR | 8 | 0.13 | 1 | CM18800470 |
48 | ALVARO DE LA CRUZ JUAN | 2 | 0.00 | 0 | CM56762501 |
48 | CARLOS EGIDO SANCHEZ | 1 | 0.00 | 0 | CM56751374 |
48 | FRANCISCO PINILLOS BURGOS | 8 | 0.00 | 0 | CM52056708 |
48 | GUILLERMO ANDRES BOVILLE | 1 | 0.00 | 0 | CM02800867 |
48 | JAVIER ALVAREZ-URIA TEJERO | 2 | 0.00 | 0 | CM00205401 |
48 | PABLO BURGOS SAINZ | 5 | 0.00 | 0 | CM02764603 |
Birdies conseguidos en Major
Major | Ganador | Fundación | Total Birdies conseguidos |
---|