
30/11/2023
Datos actualizados
549
Rondas Totales
46 ptos
Mejor Tarjeta Puntuable
VITAL HEVIA PALACIOS
67
Campos distintos jugados
Fundaciones


FUNDACIÓN LUCHADORES AVA

FUNDACIÓN DEPORTE Y DESAFÍO

FUNDACIÓN DEL VALLE

FUNDACIÓN PAN Y PECES

FUNDACIÓN MADRINA

ORDEN DE MALTA

FUNDACIÓN APROCOR

FUNDACIÓN GARRIGOU

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN MADRID
FUNDACIÓN ALADINA

AMDEM, Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple
EL SUEÑO DE VICKY

PROYECTO DE TU MANO

FUNDACIÓN SAN-BA
Top Ten Semanal
Nombre | Fecha | Campo | Torneo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 29/11/2023 | GOLF LOS RETAMARES | 2ª MAJOR ANEST INTENS RACE | 35 |
2 | CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI | 23/11/2023 | CLUB JARAMA RACE | FINAL PUNTUABLE SENIOR CABALLEROS | 35 |
3 | ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO | 29/11/2023 | GOLF LOS RETAMARES | 2ª MAJOR ANEST INTENS RACE | 34 |
4 | JORGE RITUERTO SUBRA | 29/11/2023 | GOLF LOS RETAMARES | 2ª MAJOR ANEST INTENS RACE | 34 |
5 | VICTOR GOMEZ GALVEZ | 29/11/2023 | GOLF LOS RETAMARES | 2ª MAJOR ANEST INTENS RACE | 34 |
6 | PAUL SMITHSON | 29/11/2023 | GOLF LOS RETAMARES | 2ª MAJOR ANEST INTENS RACE | 34 |
7 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 29/11/2023 | GOLF LOS RETAMARES | 2ª MAJOR ANEST INTENS RACE | 33 |
8 | JAVIER BERTOLO LOPEZ-LINARES | 22/11/2023 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | COCIGOLF NOVIEMBRE | 33 |
9 | PABLO BURGOS SAINZ | 29/11/2023 | GOLF LOS RETAMARES | 2ª MAJOR ANEST INTENS RACE | 33 |
10 | JAVIER BODES RINCON | 23/11/2023 | CENTRO NACIONAL DE GOLF | Greater Madrid Golf Tour 2023 | 33 |
Mejores Tarjetas Puntables
Nombre | Fecha | Campo | Torneo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VITAL HEVIA PALACIOS | 29/07/2023 | CLUB DE GOLF LA RASA DE BERBES | VII TROFEO LA TERTULIA DEL HOYO 19 | 46 |
2 | BORJA RUIZ MATEOS | 17/11/2023 | REAL CLUB VALDERRAMA | RESULTADOS FUERA DE COMPETICION | 45 |
3 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 28/09/2023 | EL ENCIN GOLF | IX TORNEO DE GOLF - TROFEO ROYAL BL | 44 |
4 | BORJA DIEZ SAINZ | 24/06/2023 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 4 | BACK TO BLACKS - Jornada 1 | 43 |
5 | BORJA RUIZ MATEOS | 17/08/2023 | EL PARAÍSO GOLF CLUB | EL PARAISO - XIII CIRCUITO ANDALUCI | 43 |
6 | PEDRO DELGADO TERCERO | 26/09/2023 | GOLF DE VALDELUZ | I TORNEO AUTISMO DEJANDO HUELLA 26. | 43 |
7 | JORGE RITUERTO SUBRA | 30/09/2023 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | 2º CLASIFICATORIO RYDER | 43 |
8 | JESUS RODRIGUEZ SACRISTAN | 20/05/2023 | CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA | CIRCUITO CORPORATE 2023 - Sábado 20 | 43 |
9 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 06/05/2023 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 3 | RESULTADOS FUERA DE COMPETICION | 42 |
10 | PEDRO ALONSO MARTINEZ | 08/07/2023 | CLUB DE GOLF VILLAVICIOSA | XV CIRCUITO MATCH QUIALITYGOLF 2023 | 42 |
Top Clasificación Circuitos
Circuito: PGA Tour
Nombre | Hcp | Puntos | Torneos | Majors | Campos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO | 5,3 | 306 | 20 | 2 | 10 |
2 | 4 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 7,8 | 292 | 28 | 2 | 16 |
3 | -2 | LUIS FELIPE GOMEZ BRAVO | 6,0 | 288 | 13 | 2 | 7 |
4 | -2 | BORJA DIEZ SAINZ | 12,5 | 285 | 18 | 2 | 11 |
5 | 2 | FERNANDO EGIDO SANCHEZ | 3,8 | 281 | 14 | 2 | 6 |
6 | -2 | JAVIER BODES RINCON | 16,3 | 281 | 26 | 2 | 15 |
Circuito: Guardería
Nombre | Hcp | Puntos | Torneos | Majors | Campos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | JOSE MIGUEL ESTEBAN LOPEZ-JAMAR | 22,5 | 212 | 14 | 2 | 8 |
2 | 0 | VITAL HEVIA PALACIOS | 20,3 | 207 | 7 | 2 | 6 |
3 | 0 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 15,9 | 196 | 10 | 2 | 8 |
4 | 0 | IGNACIO LLORCA RODRIGUEZ DEL VALLE | 9,5 | 116 | 4 | 2 | 4 |
Circuito: European Tour
Nombre | Hcp | Puntos | Torneos | Majors | Campos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 21,2 | 314 | 13 | 2 | 8 |
2 | 4 | JORGE RITUERTO SUBRA | 12,2 | 259 | 11 | 1 | 5 |
3 | -1 | JAVIER SIERRA SOPRANIS | 10,8 | 251 | 18 | 1 | 13 |
4 | -1 | CARLOS GONZALEZ CALZON | 11,7 | 249 | 9 | 2 | 5 |
5 | 0 | JUAN JOSE CABELLO GALINDO | 28,2 | 249 | 7 | 2 | 5 |
Circuito: Challenge Tour
Nombre | Hcp | Puntos | Torneos | Majors | Campos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BORJA RUIZ MATEOS | 12,3 | 286 | 8 | 2 | 8 |
2 | 0 | FERNANDO ALONSO FUENTES | 19,6 | 266 | 14 | 2 | 7 |
3 | 3 | PEDRO DELGADO TERCERO | 9,2 | 260 | 9 | 2 | 8 |
4 | -3 | JESUS RODRIGUEZ SACRISTAN | 10,3 | 258 | 39 | 1 | 20 |
5 | 0 | JUAN FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ | 10,5 | 257 | 12 | 2 | 8 |
Subida de puestos Semanal
Nombre | Puestos | Pos. Actual | Pos. Anterior | |
---|---|---|---|---|
1 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 17 | 22 | 39 |
2 | PABLO BURGOS SAINZ | 17 | 23 | 40 |
3 | PAUL SMITHSON | 15 | 16 | 31 |
4 | JORGE RITUERTO SUBRA | 13 | 17 | 30 |
5 | VICTOR GOMEZ GALVEZ | 11 | 10 | 21 |
Bajada de puestos Semanal
Nombre | Puestos | Pos. Actual | Pos. Anterior | |
---|---|---|---|---|
1 | GUILLERMO ANDRES BOVILLE | -17 | 31 | 14 |
2 | JAVIER SIERRA SOPRANIS | -16 | 24 | 8 |
3 | JESUS RODRIGUEZ SACRISTAN | -12 | 18 | 6 |
4 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | -12 | 38 | 26 |
5 | JAVIER MARTINEZ MORIANO | -12 | 36 | 24 |
Top Campos jugados
Nombre | Torneos jugados | ||
---|---|---|---|
CM04 | 1 | CLUB JARAMA RACE | 28 |
CM52 | 2 | GOLF LA MORALEJA | 27 |
8834 | 3 | GOLF DE VALDELUZ | 18 |
CM02 | 4 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 14 |
CMA5 | 5 | GOLF SANTANDER S.A. | 14 |
CM05 | 6 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | 14 |
CM61 | 7 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | 13 |
CM11 | 8 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 11 |
CM60 | 9 | GOLF LOS RETAMARES | 10 |
CM81 | 10 | CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA | 9 |
CMC8 | 11 | EL ENCIN GOLF | 9 |
8845 | 12 | NEW CABANILLAS GOLF | 9 |
CMA8 | 13 | CENTRO NACIONAL DE GOLF | 7 |
0204 | 14 | CLUB DE GOLF LA RASA DE BERBES | 6 |
CM07 | 15 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | 6 |
8843 | 16 | GOLF CIUDAD REAL | 6 |
7743 | 17 | LOS ANGELES DE SAN RAFAEL GOLF | 6 |
8828 | 18 | PALOMAREJOS GOLF | 6 |
0201 | 19 | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 6 |
AM03 | 20 | REAL CLUB DE GOLF SOTOGRANDE | 6 |
7739 | 21 | NATURAVILA GOLF | 5 |
LV52 | 22 | CAMPO DE GOLF OLIVA-NOVA | 4 |
CM01 | 23 | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO | 4 |
7772 | 24 | C.D. LA FAISANERA GOLF SEGOVIA | 3 |
AM25 | 25 | COSTA BALLENA OCEAN GOLF CLUB | 3 |
AMG9 | 26 | LA ESTANCIA GOLF | 3 |
8818 | 27 | LAYOS CASA CAMPO S.A. | 3 |
1128 | 28 | ASOC. DE AMIGOS GOLF SANTA MARINA | 2 |
AM68 | 29 | CABOPINO GOLF MARBELLA | 2 |
9912 | 30 | CAMPO DE GOLF DE TALAYUELA | 2 |
AM29 | 31 | MONTECASTILLO BARCELÓ GOLF CLUB | 2 |
1101 | 32 | REAL GOLF CLUB DE PEDREÑA | 2 |
AM17 | 33 | REAL NOVO SANCTI PETRI GOLF CLUB | 2 |
AM84 | 34 | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT | 1 |
7722 | 35 | BOCIGAS CLUB DE GOLF | 1 |
CM03 | 36 | C.D.S.C.E.A. BARBERAN Y COLLAR | 1 |
CM12 | 37 | CAMPO DE GOLF B.A. DE TORREJON | 1 |
LV51 | 38 | CAMPO DE GOLF EL SALER | 1 |
0232 | 39 | CASTROPOL GOLF | 1 |
GC05 | 40 | CLUB CHAN DO FENTO (MEIS) | 1 |
CM66 | 41 | CLUB DE GOLF ARANJUEZ | 1 |
7712 | 42 | CLUB DE GOLF DE LERMA | 1 |
7754 | 43 | CLUB DE GOLF LAS LLANÁS | 1 |
0219 | 44 | CLUB DE GOLF VILLAVICIOSA | 1 |
7759 | 45 | CLUB LA VALMUZA GOLF RESORT | 1 |
AM55 | 46 | EL PARAÍSO GOLF CLUB | 1 |
CB22 | 47 | EMPORDA GOLF CLUB | 1 |
AMA9 | 48 | GOLF EL ROMPIDO | 1 |
AM52 | 49 | GOLF RÍO REAL | 1 |
AM61 | 50 | MIJAS GOLF INTERNACIONAL | 1 |
AM76 | 51 | MIRAFLORES GOLF | 1 |
CM06 | 52 | NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID | 1 |
AM01 | 53 | REAL CLUB DE CAMPO DE MALAGA | 1 |
AM51 | 54 | REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA | 1 |
0202 | 55 | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 1 |
AM09 | 56 | REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS | 1 |
AM85 | 57 | REAL CLUB SEVILLA GOLF | 1 |
AM14 | 58 | REAL CLUB VALDERRAMA | 1 |
VB02 | 59 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | 1 |
AMC3 | 60 | SHERRY GOLF JEREZ | 1 |
AMD5 | 61 | VILLA NUEVA GOLF RESORT | 1 |
Top Birdies
Nombre | Torneos | Avg. | #Birdies | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN ESTAIRE PRIM | 21 | 2.24 | 47 | AM51129826 |
2 | CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI | 45 | 0.89 | 40 | CM04183413 |
3 | ALVARO CALZADA BARCO | 25 | 1.12 | 28 | CM02250007 |
4 | JESUS RODRIGUEZ SACRISTAN | 39 | 0.64 | 25 | CM00505020 |
5 | ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO | 16 | 1.06 | 17 | CM02129661 |
6 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ | 20 | 0.80 | 16 | CM61906285 |
7 | DAVID MARTIN HERNANDEZ | 11 | 1.27 | 14 | CM61931822 |
8 | FERNANDO EGIDO SANCHEZ | 12 | 1.08 | 13 | CM05441695 |
9 | ALFONSO MARTIN CAMPOS | 16 | 0.69 | 11 | CM05248419 |
9 | OMAR MARTIN H. | 13 | 0.85 | 11 | CM05796548 |
11 | JAVIER SIERRA SOPRANIS | 15 | 0.67 | 10 | CM00251373 |
11 | PEDRO DELGADO TERCERO | 7 | 1.43 | 10 | CM02812595 |
13 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 11 | 0.82 | 9 | CM00639204 |
13 | LUIS FELIPE GOMEZ BRAVO | 10 | 0.90 | 9 | CM56254230 |
15 | JAVIER BERTOLO LOPEZ-LINARES | 11 | 0.73 | 8 | CM05622645 |
15 | PAUL SMITHSON | 9 | 0.89 | 8 | CM05767257 |
17 | CARLOS GONZALEZ CALZON | 9 | 0.78 | 7 | CM00064174 |
17 | CARLOS JIMENEZ MICHAVILA | 12 | 0.58 | 7 | CM04145383 |
17 | VICTOR GOMEZ GALVEZ | 12 | 0.58 | 7 | CM05257066 |
20 | JAVIER BODES RINCON | 20 | 0.30 | 6 | CMA8777131 |
21 | DIEGO SA NOGUEIRA SABIDO | 5 | 1.00 | 5 | CM41672130 |
21 | JUAN FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ | 12 | 0.42 | 5 | CM02101345 |
23 | ALVARO DE LA CRUZ JUAN | 6 | 0.67 | 4 | CM56762501 |
23 | DAVID GARCIA BAEZA | 4 | 1.00 | 4 | CM00911013 |
23 | JORGE RITUERTO SUBRA | 11 | 0.36 | 4 | CM00409064 |
26 | BORJA DIEZ SAINZ | 12 | 0.25 | 3 | CM52464429 |
26 | BORJA RUIZ MATEOS | 7 | 0.43 | 3 | CM52744055 |
26 | EDUARDO ESTEBAN DOVAL | 8 | 0.38 | 3 | CM00765861 |
26 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | 7 | 0.43 | 3 | CM52054832 |
26 | GUILLERMO ANDRES BOVILLE | 8 | 0.38 | 3 | CM02800867 |
26 | IGNACIO LLORCA RODRIGUEZ DEL VALLE | 4 | 0.75 | 3 | CM03076738 |
26 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 9 | 0.33 | 3 | CM11435986 |
26 | VITAL HEVIA PALACIOS | 6 | 0.50 | 3 | CM11977742 |
34 | ALEJANDRO PEREZ-JUSTE VALERO | 12 | 0.17 | 2 | CM41634658 |
34 | ALVARO MENA VALVERDE | 4 | 0.50 | 2 | CM81634879 |
34 | DANIEL MARINA SANCHEZ | 10 | 0.20 | 2 | CM41905023 |
34 | JAVIER MARTINEZ MORIANO | 6 | 0.33 | 2 | CM11198315 |
34 | JOSE MIGUEL ESTEBAN LOPEZ-JAMAR | 14 | 0.14 | 2 | CM18800470 |
34 | PEDRO ALONSO MARTINEZ | 11 | 0.18 | 2 | 0201242641 |
40 | ANTONIO GOSALVEZ VEGA | 2 | 0.50 | 1 | CM02156081 |
40 | FERNANDO ALONSO FUENTES | 14 | 0.07 | 1 | 7707103840 |
40 | JAIME FERNANDEZ YRUEGAS SEGURA | 3 | 0.33 | 1 | CM52130502 |
40 | JUAN JOSE CABELLO GALINDO | 6 | 0.17 | 1 | CMA8645556 |
40 | LUIS VERDEJA ARCHE | 1 | 1.00 | 1 | CM52068780 |
45 | ALBERTO DIEZ HART | 1 | 0.00 | 0 | CM61114588 |
45 | CARLOS EGIDO SANCHEZ | 1 | 0.00 | 0 | CM56751374 |
45 | DANIEL DOMECQ | 2 | 0.00 | 0 | CM00294875 |
45 | ENRIQUE GEIJO CASTANY | 2 | 0.00 | 0 | CM52753766 |
45 | FRANCISCO PINILLOS BURGOS | 1 | 0.00 | 0 | CM52056708 |
45 | JAVIER ALVAREZ-URIA TEJERO | 3 | 0.00 | 0 | CM00205401 |
45 | JOAQUIN LARRAD SAINZ | 2 | 0.00 | 0 | CM00765272 |
45 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 3 | 0.00 | 0 | CM11404788 |
45 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 10 | 0.00 | 0 | CM52393127 |
45 | PABLO BURGOS SAINZ | 6 | 0.00 | 0 | CM02764603 |
45 | RICARDO SAINZ DE LA CUESTA | 2 | 0.00 | 0 | CM01013299 |
Birdies conseguidos en Major
Major | Ganador | Fundación | Total Birdies conseguidos |
---|---|---|---|
2do Major: Torneo de Campeones. Sabado 25 de noviembre. Retamares | ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO | FUNDACIÓN DEPORTE Y DESAFÍO | 13 |
1er Major: Yo Salvo Vidas. Domingo 10 de septiembre. Golf Santander | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | FUNDACIÓN DEPORTE Y DESAFÍO | 16 |