
07/07/2025
Datos actualizados
233
Rondas Totales
46 ptos
Mejor Tarjeta Puntuable
JAVIER BODES RINCON
43
Campos distintos jugados
Fundaciones


FUNDACIÓN LUCHADORES AVA

FUNDACIÓN DEPORTE Y DESAFÍO

FUNDACIÓN DEL VALLE

FUNDACIÓN PAN Y PECES

FUNDACIÓN MADRINA

ORDEN DE MALTA

FUNDACIÓN APROCOR

FUNDACIÓN GARRIGOU

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN MADRID
FUNDACIÓN ALADINA

AMDEM, Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple
EL SUEÑO DE VICKY

PROYECTO DE TU MANO

FUNDACIÓN SAN-BA
Top Ten Semanal
Nombre | Fecha | Campo | Torneo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO EGIDO SANCHEZ | 07/07/2025 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | RANKING SENIOR Y MID-AMATEUR | 40 |
2 | CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI | 07/07/2025 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | RANKING SENIOR Y MID-AMATEUR | 39 |
3 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | 29/06/2025 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 1 | C1 PUNTUABLE RCLM INDIVIDUAL | 39 |
4 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | 05/07/2025 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 1 | TORNEO MAHOU C1 - SÁBADO | 39 |
5 | PABLO GONZALEZ MONTES | 05/07/2025 | EL ENCIN GOLF | CIRCUITO CORPORATE ENCIN GOLF | 39 |
6 | ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO | 06/07/2025 | EL ENCIN GOLF | CIRCUITO CORPORATE ENCÍN GOLF | 38 |
7 | DAVID MARTIN HERNANDEZ | 01/07/2025 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | CORPORATE LEAGUE 1 DE JULIO | 37 |
8 | JUAN ESTAIRE PRIM | 29/06/2025 | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO | Campeonato de Senores (Cat. A) | 37 |
9 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 05/07/2025 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | DESTINOS ASIATICOS | 36 |
10 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 29/06/2025 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 1 | C1 PUNTUABLE RCLM INDIVIDUAL | 36 |
Mejores Tarjetas Puntables
Nombre | Fecha | Campo | Torneo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER BODES RINCON | 20/06/2025 | CENTRO NACIONAL DE GOLF | Ryder Monte Alto vs Prado 2025 | 46 |
2 | ISMAEL HERNANDEZ CAMPOS | 17/05/2025 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | CORPORATE GOLF - SÁBADO | 44 |
3 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 22/06/2025 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 9 | COPA RFGM POWERED BY COSTA DEL SOL | 43 |
4 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 24/05/2025 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 8 | CIRCUITO MASTER AND OPEN 2025 | 42 |
5 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 02/02/2025 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 4 | PUNTUABLE RCLM INDIVIDUAL C4 | 41 |
6 | PAUL SMITHSON | 28/06/2025 | GOLF DE VALDELUZ | CASUAL FRIDAY 27.06.2025 | 41 |
7 | JUAN ESTAIRE PRIM | 01/06/2025 | GOLF LA MORALEJA. CAMPO 2 | CPTO INDIVIDUAL CABALLEROS C2 - Jor | 40 |
8 | DAVID MARTIN HERNANDEZ | 07/06/2025 | REAL MONTEALEGRE CLUB DE GOLF | OURENSE TERMAL - Jornada 1 | 40 |
9 | CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI | 16/06/2025 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | RANKING SENIOR Y MID-AMATEUR | 40 |
10 | ALFONSO MARTIN CAMPOS | 27/06/2025 | REAL LA MANGA CLUB | "VI edición Mirasierra Mulligans"- | 40 |
Top Clasificación Circuitos
Circuito: Guardería
Nombre | Hcp | Puntos | Torneos | Majors | Campos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 11,3 | 231 | 10 | 0 | 4 |
2 | 5 | DAVID MARTIN HERNANDEZ | 4,0 | 230 | 14 | 0 | 7 |
3 | 0 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 19,4 | 227 | 11 | 0 | 5 |
4 | -3 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | 7,9 | 223 | 13 | 0 | 5 |
5 | 5 | PABLO GONZALEZ MONTES | 2,6 | 218 | 8 | 0 | 5 |
6 | -4 | ALVARO CALZADA BARCO | 11,4 | 216 | 13 | 0 | 4 |
7 | 8 | ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO | 5,3 | 216 | 7 | 0 | 4 |
8 | -4 | CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI | 10,0 | 215 | 27 | 0 | 14 |
9 | -3 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 8,4 | 211 | 17 | 0 | 10 |
10 | -1 | BORJA DIEZ SAINZ | 12,2 | 209 | 10 | 0 | 10 |
11 | 13 | JUAN ESTAIRE PRIM | -0,3 | 207 | 8 | 0 | 4 |
12 | -4 | PEDRO ALONSO MARTINEZ | 22,8 | 204 | 10 | 0 | 5 |
13 | 3 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 18,7 | 194 | 8 | 0 | 3 |
14 | 3 | JAVIER BODES RINCON | 15,3 | 193 | 7 | 0 | 4 |
15 | -3 | FERNANDO EGIDO SANCHEZ | 6,7 | 171 | 6 | 0 | 3 |
16 | 23 | BORJA RUIZ MATEOS | 9,1 | 171 | 5 | 0 | 3 |
17 | -6 | FRANCISCO PINILLOS BURGOS | 18,2 | 156 | 7 | 0 | 4 |
18 | -5 | VITAL HEVIA PALACIOS | 16,2 | 137 | 4 | 0 | 3 |
19 | 0 | ALFONSO MARTIN CAMPOS | 12,5 | 127 | 4 | 0 | 3 |
20 | 1 | ISMAEL HERNANDEZ CAMPOS | 25,5 | 110 | 3 | 0 | 3 |
Subida de puestos Semanal
Nombre | Puestos | Pos. Actual | Pos. Anterior | |
---|---|---|---|---|
1 | BORJA RUIZ MATEOS | 23 | 16 | 39 |
2 | JUAN ESTAIRE PRIM | 13 | 11 | 24 |
3 | JUAN JOSE CABELLO GALINDO | 10 | 36 | 46 |
4 | JAVIER SIERRA SOPRANIS | 10 | 23 | 33 |
5 | EDUARDO ESTEBAN DOVAL | 8 | 30 | 38 |
Bajada de puestos Semanal
Nombre | Puestos | Pos. Actual | Pos. Anterior | |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS VERDEJA ARCHE | -14 | 37 | 23 |
2 | DAVID GARCIA BAEZA | -12 | 38 | 26 |
3 | PEDRO DELGADO TERCERO | -12 | 34 | 22 |
4 | CARLOS JIMENEZ MICHAVILA | -9 | 40 | 31 |
5 | DIEGO SA NOGUEIRA SABIDO | -8 | 26 | 18 |
Top Campos jugados
Nombre | Torneos jugados | ||
---|---|---|---|
CM52 | 1 | GOLF LA MORALEJA | 26 |
CM11 | 2 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 14 |
CM05 | 3 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | 13 |
CM61 | 4 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | 12 |
CM07 | 5 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | 10 |
CMA8 | 6 | CENTRO NACIONAL DE GOLF | 8 |
CM02 | 7 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 7 |
CM04 | 8 | CLUB JARAMA RACE | 6 |
8843 | 9 | GOLF CIUDAD REAL | 6 |
CMA5 | 10 | GOLF SANTANDER S.A. | 6 |
8834 | 11 | GOLF DE VALDELUZ | 5 |
CMC8 | 12 | EL ENCIN GOLF | 3 |
8818 | 13 | LAYOS CASA CAMPO S.A. | 3 |
7743 | 14 | LOS ANGELES DE SAN RAFAEL GOLF | 3 |
CM06 | 15 | NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID | 3 |
0201 | 16 | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 3 |
CM12 | 17 | CAMPO DE GOLF B.A. DE TORREJON | 2 |
CM81 | 18 | CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA | 2 |
CM08 | 19 | EL ROBLEDAL GOLF | 2 |
8828 | 20 | PALOMAREJOS GOLF | 2 |
CM01 | 21 | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO | 2 |
GC07 | 22 | REAL MONTEALEGRE CLUB DE GOLF | 2 |
7772 | 23 | C.D. LA FAISANERA GOLF SEGOVIA | 1 |
0213 | 24 | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA | 1 |
0204 | 25 | CLUB DE GOLF LA RASA DE BERBES | 1 |
7759 | 26 | CLUB LA VALMUZA GOLF RESORT | 1 |
CM60 | 27 | GOLF LOS RETAMARES | 1 |
0227 | 28 | GOLF MUNICIPAL DE LLANES | 1 |
7739 | 29 | NATURAVILA GOLF | 1 |
8845 | 30 | NEW CABANILLAS GOLF | 1 |
1101 | 31 | REAL GOLF CLUB DE PEDREÑA | 1 |
MM01 | 32 | REAL LA MANGA CLUB | 1 |
Top Birdies
Nombre | Torneos | Avg. | #Birdies | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID MARTIN HERNANDEZ | 13 | 2.08 | 27 | CM61931822 |
2 | ALVARO CALZADA BARCO | 13 | 1.62 | 21 | CM02250007 |
3 | JUAN ESTAIRE PRIM | 8 | 2.50 | 20 | AM51129826 |
4 | JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS | 17 | 1.12 | 19 | CM00639204 |
4 | PABLO GONZALEZ MONTES | 8 | 2.38 | 19 | CM02623881 |
6 | CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI | 28 | 0.54 | 15 | CM04183413 |
7 | ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO | 7 | 1.86 | 13 | CM02129661 |
8 | MANUEL HEVIA PALACIOS | 10 | 1.10 | 11 | CM11435986 |
9 | FERNANDO PINILLOS BURGOS | 14 | 0.71 | 10 | CM52054832 |
10 | FERNANDO EGIDO SANCHEZ | 7 | 1.29 | 9 | CM05441695 |
11 | ALBERTO COBOS LAGUNA | 1 | 4.00 | 4 | CMA8948483 |
11 | JAVIER BODES RINCON | 7 | 0.57 | 4 | CMA8777131 |
13 | BORJA DIEZ SAINZ | 10 | 0.30 | 3 | CM52464429 |
13 | BORJA RUIZ MATEOS | 5 | 0.60 | 3 | CM52744055 |
13 | DIEGO SA NOGUEIRA SABIDO | 2 | 1.50 | 3 | CM41672130 |
13 | IGNACIO LINIERS PIERRARD | 2 | 1.50 | 3 | CM00288857 |
13 | JAVIER BERTOLO LOPEZ-LINARES | 2 | 1.50 | 3 | CM05622645 |
13 | JOSE GABRIEL BLANCO GARCES | 11 | 0.27 | 3 | CM52393127 |
13 | PAUL SMITHSON | 3 | 1.00 | 3 | CM05767257 |
13 | VICTOR GOMEZ GALVEZ | 2 | 1.50 | 3 | CM05257066 |
21 | JAVIER ALVAREZ-URIA TEJERO | 3 | 0.67 | 2 | CM00205401 |
21 | JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO | 8 | 0.25 | 2 | CM11404788 |
21 | LUIS FELIPE GOMEZ BRAVO | 3 | 0.67 | 2 | CM56254230 |
21 | PEDRO DELGADO TERCERO | 1 | 2.00 | 2 | CM02812595 |
25 | ALFONSO MARTIN CAMPOS | 4 | 0.25 | 1 | CM05248419 |
25 | ALVARO MENA VALVERDE | 2 | 0.50 | 1 | CM81634879 |
25 | ALVARO DE LA CRUZ JUAN | 1 | 1.00 | 1 | CM56762501 |
25 | FRANCISCO PINILLOS BURGOS | 7 | 0.14 | 1 | CM52056708 |
25 | GUILLERMO ANDRES BOVILLE | 3 | 0.33 | 1 | CM02800867 |
25 | VITAL HEVIA PALACIOS | 4 | 0.25 | 1 | CM11977742 |
31 | CARLOS JIMENEZ MICHAVILA | 1 | 0.00 | 0 | CM04145383 |
31 | DAVID GARCIA BAEZA | 1 | 0.00 | 0 | CM00911013 |
31 | EDUARDO ESTEBAN DOVAL | 2 | 0.00 | 0 | CM00765861 |
31 | ISMAEL HERNANDEZ CAMPOS | 3 | 0.00 | 0 | CM05777890 |
31 | JAIME FERNANDEZ YRUEGAS SEGURA | 1 | 0.00 | 0 | CM52130502 |
31 | JAVIER MARTINEZ MORIANO | 1 | 0.00 | 0 | CM11198315 |
31 | JAVIER SIERRA SOPRANIS | 4 | 0.00 | 0 | CM00251373 |
31 | JUAN JOSE CABELLO GALINDO | 1 | 0.00 | 0 | CMA8645556 |
31 | LUIS VERDEJA ARCHE | 1 | 0.00 | 0 | CM52068780 |
31 | OMAR MARTIN H. | 2 | 0.00 | 0 | CM05796548 |
31 | PEDRO ALONSO MARTINEZ | 10 | 0.00 | 0 | 0201242641 |
Birdies conseguidos en Major
Major | Ganador | Fundación | Total Birdies conseguidos |
---|