08/09/2025
Datos actualizados
320
Rondas Totales
46 ptos
Mejor Tarjeta Puntuable
JAVIER BODES RINCON
65
Campos distintos jugados
Top Ten Semanal
Nombre Fecha Campo Torneo Puntos
1 FRANCISCO PINILLOS BURGOS 05/09/2025 R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 2 RESULTADOS FUERA DE COMPETICION 40
2 BORJA RUIZ MATEOS 05/09/2025 R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 2 RESULTADOS FUERA DE COMPETICION 39
3 CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI 01/09/2025 CLUB DE GOLF ARANJUEZ Torneo Senior Masculino Golf Aranju 37
4 PEDRO ALONSO MARTINEZ 06/09/2025 REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO TORNEO HOTEL MODERNE-RSB 29
5 JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO 05/09/2025 R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 2 RESULTADOS FUERA DE COMPETICION 29
6 FERNANDO EGIDO SANCHEZ 01/09/2025 REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA RANKING SENIOR Y MID-AMATEUR 28
Mejores Tarjetas Puntables
Nombre Fecha Campo Torneo Puntos
1 JAVIER BODES RINCON 20/06/2025 CENTRO NACIONAL DE GOLF Ryder Monte Alto vs Prado 2025 46
2 PEDRO ALONSO MARTINEZ 15/08/2025 CLUB DE GOLF VILLAVICIOSA XIII TORNEO EL MAYADOR INDIVIDUAL 46
3 VITAL HEVIA PALACIOS 26/07/2025 CLUB DE GOLF LA RASA DE BERBES IX TROFEO LA TERTULIA DEL HOYO 19 - 45
4 ISMAEL HERNANDEZ CAMPOS 17/05/2025 CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE CORPORATE GOLF - SÁBADO 44
5 FRANCISCO PINILLOS BURGOS 24/07/2025 GOLF LA MORALEJA. CAMPO 4 FRANCISCO PINILLOS BURGOS 43
6 VICTOR GOMEZ GALVEZ 09/08/2025 ASOCIACION DE GOLF VILLA EL ESCORIAL TORNEO STABLEFORD RANKING CAT 9/08/ 43
7 MANUEL HEVIA PALACIOS 22/06/2025 R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 9 COPA RFGM POWERED BY COSTA DEL SOL 43
8 MANUEL HEVIA PALACIOS 24/05/2025 R.S.H.E. CLUB DE CAMPO. CAMPO 8 CIRCUITO MASTER AND OPEN 2025 42
9 LUIS FELIPE GOMEZ BRAVO 26/07/2025 GOLF DE VALDELUZ TORNEO POLO SWING 26.07.2025 41
10 PAUL SMITHSON 28/06/2025 GOLF DE VALDELUZ CASUAL FRIDAY 27.06.2025 41
Top Clasificación Circuitos

Circuito: Guardería
Nombre Hcp Puntos Torneos Majors Campos
1 1 DAVID MARTIN HERNANDEZ 3,8 233 18 0 9
2 -1 MANUEL HEVIA PALACIOS 11,3 231 10 0 4
3 5 CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI 8,6 230 31 0 16
4 0 FERNANDO PINILLOS BURGOS 7,1 227 19 0 8
5 7 PEDRO ALONSO MARTINEZ 21,0 227 15 0 6
6 10 BORJA RUIZ MATEOS 6,1 227 14 0 10
7 -4 JOSE GABRIEL BLANCO GARCES 19,6 227 12 0 6
8 -1 ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO 4,9 224 10 0 6
9 10 ALFONSO MARTIN CAMPOS 11,5 219 7 0 3
10 -5 PABLO GONZALEZ MONTES 2,7 218 10 0 6
11 -5 ALVARO CALZADA BARCO 11,4 216 13 0 4
12 -1 JUAN ESTAIRE PRIM -0,3 216 12 0 6
13 2 FERNANDO EGIDO SANCHEZ 5,9 216 11 0 5
14 -5 JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS 8,4 214 18 0 11
15 -5 BORJA DIEZ SAINZ 12,6 213 13 0 13
16 -3 JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO 19,1 211 11 0 5
17 -3 JAVIER BODES RINCON 15,4 204 9 0 6
18 19 LUIS VERDEJA ARCHE 7,8 202 6 0 2
19 -2 FRANCISCO PINILLOS BURGOS 16,7 201 11 0 7
20 3 JAVIER SIERRA SOPRANIS 13,0 189 12 0 8
Subida de puestos Semanal
Nombre Puestos Pos. Actual Pos. Anterior
1 LUIS VERDEJA ARCHE 19 18 37
2 ALFONSO MARTIN CAMPOS 10 9 19
3 OMAR MARTIN H. 10 21 31
4 BORJA RUIZ MATEOS 10 6 16
5 PEDRO ALONSO MARTINEZ 7 5 12
Bajada de puestos Semanal
Nombre Puestos Pos. Actual Pos. Anterior
1 GUILLERMO ANDRES BOVILLE -7 28 21
2 PAUL SMITHSON -7 29 22
3 JAVIER ALVAREZ-URIA TEJERO -6 31 25
4 BORJA DIEZ SAINZ -5 15 10
5 EDUARDO ESTEBAN DOVAL -5 35 30
Top Campos jugados
Nombre Torneos jugados
CM52 1 GOLF LA MORALEJA 27
CM11 2 R.S.H.E. CLUB DE CAMPO 15
CM05 3 REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA 14
CM61 4 CLUB DE GOLF LA DEHESA 13
CMA8 5 CENTRO NACIONAL DE GOLF 10
CM07 6 CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE 10
8834 7 GOLF DE VALDELUZ 8
CM02 8 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 7
0201 9 REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO 7
CM04 10 CLUB JARAMA RACE 6
8843 11 GOLF CIUDAD REAL 6
CMA5 12 GOLF SANTANDER S.A. 6
0204 13 CLUB DE GOLF LA RASA DE BERBES 5
1101 14 REAL GOLF CLUB DE PEDREÑA 5
AM17 15 REAL NOVO SANCTI PETRI GOLF CLUB 5
CM81 16 CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA 4
LV52 17 CAMPO DE GOLF OLIVA-NOVA 3
CMC8 18 EL ENCIN GOLF 3
AME5 19 FINCA CORTESIN GOLF CLUB 3
8818 20 LAYOS CASA CAMPO S.A. 3
7743 21 LOS ANGELES DE SAN RAFAEL GOLF 3
CM06 22 NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID 3
8828 23 PALOMAREJOS GOLF 3
AM68 24 CABOPINO GOLF MARBELLA 2
CM12 25 CAMPO DE GOLF B.A. DE TORREJON 2
CM66 26 CLUB DE GOLF ARANJUEZ 2
CM08 27 EL ROBLEDAL GOLF 2
AMG9 28 LA ESTANCIA GOLF 2
AM29 29 MONTECASTILLO BARCELÓ GOLF CLUB 2
CM01 30 REAL CLUB PUERTA DE HIERRO 2
GC07 31 REAL MONTEALEGRE CLUB DE GOLF 2
AM84 32 ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT 1
AM57 33 ALOHA GOLF 1
CM77 34 ASOCIACION DE GOLF VILLA EL ESCORIAL 1
7772 35 C.D. LA FAISANERA GOLF SEGOVIA 1
0213 36 CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA 1
AMB9 37 CLUB DE GOLF LA RESERVA DE SOTOGRANDE 1
AM62 38 CLUB DE GOLF PLAYA SERENA 1
0219 39 CLUB DE GOLF VILLAVICIOSA 1
7759 40 CLUB LA VALMUZA GOLF RESORT 1
CM60 41 GOLF LOS RETAMARES 1
0227 42 GOLF MUNICIPAL DE LLANES 1
LV16 43 MELIÁ VILLAITANA GOLF 1
7739 44 NATURAVILA GOLF 1
8845 45 NEW CABANILLAS GOLF 1
AM51 46 REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA 1
AM09 47 REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS 1
AM03 48 REAL CLUB DE GOLF SOTOGRANDE 1
AM14 49 REAL CLUB VALDERRAMA 1
MM01 50 REAL LA MANGA CLUB 1
AM16 51 SAN ROQUE CLUB 1
AMC3 52 SHERRY GOLF JEREZ 1
AM49 53 VILLA PADIERNA GOLF CLUB 1
Top Birdies
Nombre Torneos Avg. #Birdies
1 DAVID MARTIN HERNANDEZ 18 2.28 41 CM61931822
2 JUAN ESTAIRE PRIM 12 2.33 28 AM51129826
3 CESAR DE GONGORA ESCRIVA DE ROMANI 31 0.71 22 CM04183413
4 ALVARO CALZADA BARCO 13 1.62 21 CM02250007
4 JUAN ANTONIO SACRISTAN BARRIOS 18 1.17 21 CM00639204
4 PABLO GONZALEZ MONTES 10 2.10 21 CM02623881
7 FERNANDO EGIDO SANCHEZ 11 1.73 19 CM05441695
8 ABRAHAM CAÑIZARES GARRIDO 10 1.80 18 CM02129661
9 BORJA RUIZ MATEOS 14 1.07 15 CM52744055
10 FERNANDO PINILLOS BURGOS 19 0.68 13 CM52054832
11 MANUEL HEVIA PALACIOS 10 1.10 11 CM11435986
12 LUIS FELIPE GOMEZ BRAVO 5 1.80 9 CM56254230
13 VICTOR GOMEZ GALVEZ 3 2.33 7 CM05257066
14 ALBERTO COBOS LAGUNA 1 4.00 4 CMA8948483
14 BORJA DIEZ SAINZ 13 0.31 4 CM52464429
14 DIEGO SA NOGUEIRA SABIDO 4 1.00 4 CM41672130
14 JAVIER BODES RINCON 9 0.44 4 CMA8777131
14 LUIS VERDEJA ARCHE 6 0.67 4 CM52068780
14 PEDRO DELGADO TERCERO 3 1.33 4 CM02812595
14 VITAL HEVIA PALACIOS 5 0.80 4 CM11977742
21 ALFONSO MARTIN CAMPOS 7 0.43 3 CM05248419
21 IGNACIO LINIERS PIERRARD 2 1.50 3 CM00288857
21 JAVIER BERTOLO LOPEZ-LINARES 2 1.50 3 CM05622645
21 JOSE GABRIEL BLANCO GARCES 12 0.25 3 CM52393127
21 PAUL SMITHSON 3 1.00 3 CM05767257
26 ALVARO MENA VALVERDE 3 0.67 2 CM81634879
26 ALVARO DE LA CRUZ JUAN 3 0.67 2 CM56762501
26 JAVIER ALVAREZ-URIA TEJERO 3 0.67 2 CM00205401
26 JORGE LUIS JIMENEZ SANUDO 11 0.18 2 CM11404788
30 FRANCISCO PINILLOS BURGOS 11 0.09 1 CM52056708
30 GUILLERMO ANDRES BOVILLE 3 0.33 1 CM02800867
30 JAVIER SIERRA SOPRANIS 12 0.08 1 CM00251373
30 OMAR MARTIN H. 7 0.14 1 CM05796548
30 PEDRO ALONSO MARTINEZ 15 0.07 1 0201242641
35 CARLOS JIMENEZ MICHAVILA 1 0.00 0 CM04145383
35 DAVID GARCIA BAEZA 1 0.00 0 CM00911013
35 EDUARDO ESTEBAN DOVAL 2 0.00 0 CM00765861
35 ENRIQUE GEIJO CASTANY 1 0.00 0 CM52753766
35 ISMAEL HERNANDEZ CAMPOS 3 0.00 0 CM05777890
35 JAIME FERNANDEZ YRUEGAS SEGURA 1 0.00 0 CM52130502
35 JAVIER MARTINEZ MORIANO 1 0.00 0 CM11198315
35 JUAN JOSE CABELLO GALINDO 1 0.00 0 CMA8645556
Birdies conseguidos en Major
Major Ganador Fundación Total Birdies conseguidos